产品颜色: | 颜色齐全,可来样定做,国际色卡 | ||
产品特点: | 特点:延伸率小,无弹性。线体光滑无毛羽,拉力强、色牢度好颜色光泽好、强力高、可缝纫性好、合适的缩水率、较高的耐摩擦和水洗牢度 | ||
产品支别: | 规格齐全,不同规格适用于各行业需求。 | ||
实用范围: | 服装/牛仔裤,皮革制品,皮具制品,体育用品,毛绒玩具,手袋,箱包,沙发座椅,装饰用品,等等。。。 |
高强涤纶缝纫线(产品介绍/技术参数) | ||||
本产品采用优质100%polyester涤纶长丝合股捻线、定型、染色和上油卷绕等工艺制造的缝纫线,使用优质并符合欧盟环保生态纺织品的染料染色,产品有极佳的抗收缩性可抑制表面处理和洗烫时起皱,延伸率小,无弹性。线体光滑无毛羽,拉力强、色牢度好颜色光泽好、强力高、可缝纫性好、合适的缩水率、不同粗细的缝纫线适用于各种不同产品:服装鞋帽,箱包手袋,皮革制品、体育用品,户外产品,汽车座椅,家居家私等装饰用品。所有的产品均通过有害物质测试标准检测,耐皂洗色牢度及耐摩擦色牢度均达到4-5级,可满足各种高环保高质量直接接触皮肤的产品要 | ||||
番号 | 规格 | 直径mm(≈) | 拉力kg | 实用范围 |
80# | 100D/3 | 0.21 | 2.00 | 一般较薄皮料/布料 |
70# | 120D/3 | 0.23 | 2.30 | |
60# | 150D/3 | 0.25 | 2.90 | 不同规格适用于:服装鞋帽,箱包手袋,皮革制品、体育用品,户外产品,汽车座椅,家居家私等装饰用品。 |
40# | 210D/3 | 0.32 | 4.10 | |
30# | 250D/3 | 0.33 | 4.90 | |
25# | 300D/3 | 0.38 | 6.00 | |
10# | 420D/3 | 0.45 | 8.10 | |
210D/9股(5#) | 630D/3 | 0.5 | 12.10 | 较厚皮料/帆布:风帆,帐篷 皮具,皮鞋,皮箱,骑具 高尔夫球袋,安全带 |
210D/12股(0#) | 840D/3 | 0.6 | 15.40 | |
210D/15股 | 1000D/3 | 0.7 | 18.50 | 各种工业用缝纫线 |
210D/18股 | 1260D/3 | 0.8 | 23.10 | |
210D/24股 | 1680D/3 | 1.2 | 33.80 |
公 司:天原医用织造新材料(深圳)有限公司
联系人:林先生
电话:86-755-27683966 / 27683967
手机:86-13923425789
E-mail:GoldenLin@ty-sz.com
地 址:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道3号H栋A区301